Хотите продать монеты СССР регулярного чекана с 1921 по 1991 гг. дорого в Нижнем Новгороде? Мы купим для своей личной коллекции с учетом Ваших интересов. Для этого отправляете пожалуйста на E-mail | Вконтакте | Одноклассники фотографии или сканы предмета. Мы также покупаем годовые наборы в мягком и твердом пластике.
Черные, гнутые, с пятнами коррозии, потертые, с царапинами не нужны совсем, даже бесплатно!
Наши покупные цены
Стоимость указана для среднего состояния, возможны изменения.
Монеты СССР которые не указаны в нижеприведенном списке покупаем на вес 1 кг - 100 руб.
Серебряные монеты не покупаем!
Цены указаны в рублях
1/2 коп. |
1 коп. |
2 коп. |
3 коп. |
5 коп. |
10 коп. |
15 коп |
20 коп. |
50 коп. |
1 руб. |
|
| 1924 | 50 | 120 | ||||||||
| 1925 | 70 | 800 | 5000 | |||||||
| 1926 | 60 | |||||||||
| 1927 | 80 | 300 | 1300 | |||||||
| 1928 | 300 | |||||||||
| 1933 | 70 | 1800 | ||||||||
| 1934 | 900 | 100 | 90 | |||||||
| 1935 с/т | 60 | 900 | ||||||||
| 1935 н/т | 150 | 60 | 180 | |||||||
| 1936 | 170 | |||||||||
| 1937 | 170 | 100 | 90 | |||||||
| 1938 | 120 | 60 | ||||||||
| 1941 | 60 | 60 | ||||||||
| 1942 | 1500 | 1500 | ||||||||
| 1944 | 600 | 70 | ||||||||
| 1945 | 150 | 200 | ||||||||
| 1950 | 180 | |||||||||
| 1951 | 70 | |||||||||
| 1964 | 30 | 50 | ||||||||
| 1965 | 70 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||
| 1966 | 430 | 430 | 430 | 430 | 200 | |||||
| 1967 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 100 | ||||
| 1968 | 200 | 200 | 200 | 200 | 130 | |||||
| 1969 | 400 | 400 | 400 | 150 | ||||||
| 1970 | 900 | 1800 | 800 | 750 | 150 | |||||
| 1971 | 400 | 800 | 600 | 700 | 150 | |||||
| 1972 | 400 | 800 | 600 | 150 | ||||||
| 1973 | 100 | 800 | 800 | 150 | ||||||
| 1974 | 230 | 180 | 150 | |||||||
| 1975 | 230 | 230 | 250 | 150 | ||||||
| 1976 | 450 | 110 | 150 | |||||||
| 1977 | 150 | |||||||||
| 1978 | 150 | |||||||||
| 1979 | 150 | |||||||||
| 1980 | 150 | |||||||||
| 1981 | 150 | |||||||||
| 1982 | 150 | |||||||||
| 1983 | 150 | |||||||||
| 1984 | 50 | |||||||||
| 1987 | 50 |
5 копеек СССР 1990 год с буквой М (где, герб СССР должна быть буква "М" с права внизу) - 3500

10 копеек 1991 год без букв (не должно быть ни буквы М или Л) - 300

10 копеек 1990 год с буквой М (где, герб СССР должна быть буква "М" с права внизу) - 1800

20 копеек СССР 1991 год без буквы (место где буква, должно быть без царапин) - 2500

Монеты старого типа 1935 года



Монеты нового типа 1935 года



10, 15, 20 и 50 копеек 1967 г.




Годовые наборы монет СССР
Официальные наборы монет СССР принимаются в целых родных упаковках, без следов вскрытия.
| Мягкий пластик | Твёрдый пластик | Картонный | |
| 1957 (4 шт.) | 750 | ||
| 1961 (9 шт.) | 550 | ||
| 1962 (7 шт. + жетон) | 900 | ||
| 1964 (4 шт. + жетон) | 400 | ||
| 1965 | 1800 | ||
| 1966 | 2000 | ||
| 1967 НЕ ЮБИЛЕЙНЫЙ | 1000 | ||
| -//– ЮБИЛЕЙНЫЙ (5 шт. + жетон) | 500 | ||
| 1968 | 1000 | ||
| 1969 | 1400 | ||
| 1970 | 4500 | ||
| 1971 | 2700 | ||
| 1972 | 2000 | ||
| 1973 | 1850 | ||
| 1974 | 750 | 600 | |
| 1975 | 1100 | 900 | |
| 1976 | 750 | ||
| 1977 | 300 | ||
| 1978 | 300 | ||
| 1979 | 300 | ||
| 1980 | 500 | 350 | |
| 1981 | 400 | ||
| 1982 | 400 | ||
| 1983 | 400 | ||
| 1984 | 400 | ||
| 1985 | 300 | 400 | |
| 1986 | 300 | 400 | |
| 1987 | 400 | ||
| 1988 | 300 | 300 | |
| 1989 ММД | 300 | ||
| -//– ЛМД | 300 | 300 | |
| 1990 ММД | 300 | ||
| -//– ЛМД | 300 | 300 | |
| 1991 ММД | 300 | ||
| -//– ЛМД | 300 | 300 |
Годовой набор монет СССР - мягкий

Годовой набор монет СССР - твердый

